2011

Informationen aus dem Geschäftsjahr 2011
Netzstrukturdaten Strom ChemiePark Bitterfeld Wolfen
| Einheit | HS | HS/MS | MS | MS/NS | NS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stromkreislänge Kabel | km | 5.4 | - | 122.7 | - | 237.1 |
| Installierte Leistungen der Umspannebenen | MVA | - | 166 | - | 41.46 | - |
| Entnommene Jahresarbeit | GWh | 640.5 | - | 402.4 | - | 20.7 |
| Anzahl der Entnahmestellen | Stk. | 1 | - | 68 | - | 929 |
Netzstrukturdaten Strom Solar Valley Thalheim
| Einheit | HS | HS/MS | MS | MS/NS | NS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stromkreislänge Kabel | km | - | - | 25.8 | - | 5.3 |
| Installierte Leistungen der Umspannebenen | MVA | - | 40 | - | 0.65 | - |
| Entnommene Jahresarbeit | GWh | 199.8 | - | 199.8 | - | 0.9 |
| Anzahl der Entnahmestellen | Stk. | - | - | 13 | - | 13 |
Netzstrukturdaten Strom Industriepark Bayer Bitterfeld
| Einheit | HS | HS/MS | MS | MS/NS | NS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stromkreislänge Kabel | km | - | - | 10.6 | - | - |
| Installierte Leistungen der Umspannebenen | MVA | - | - | - | - | - |
| Entnommene Jahresarbeit | GWh | - | 121.3 | 121.3 | - | - |
| Anzahl der Entnahmestellen | Stk. | - | - | 9 | - | - |
Netzstrukturdaten Gas ChemiePark Bitterfeld Wolfen
| Einheit | > 1 bar | 100 mbar - 1 bar | < 100 mbar | G | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohrleitungslänge | km | 6.8 | 42.1 | - | - | - |
| Leitungslängen nach Nennweitenklassen | km | - | - | - | 2,6 | 4,2 |
| Entnommene Jahresarbeit | GWh | 661.7 | ||||
| Ausspeisepunkte | Stk. | 5 | 178 | - | - | - |
Netzstrukturdaten Gas Solar Valley Thalheim
| Einheit | > 1 bar | 100 mbar - 1 bar | < 100 mbar | G | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohrleitungslänge | km | - | 4.9 | - | - | - |
| Leitungslängen nach Nennweitenklassen | km | - | - | - | - | - |
| Entnommene Jahresarbeit | GWh | 33.8 | ||||
| Ausspeisepunkte | Stk. | - | 18 | - | - | - |
Netzstrukturdaten Gas Industriepark Bayer Bitterfeld
| Einheit | > 1 bar | 100 mbar - 1 bar | < 100 mbar | G | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohrleitungslänge | km | 0,7 | - | - | - | - |
| Leitungslängen nach Nennweitenklassen | km | - | - | - | 0,7 | - |
| Entnommene Jahresarbeit | GWh | 61.0 | ||||
| Ausspeisepunkte | Stk. | 4 | - | - | - | - |
Anteilseigner
Die EVIP ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der envia Mitteldeutsche Energie AG.
Geschäftsführung
Herr Thomas Scheer
Hilfe & Kontakt
Hilfe & Kontakt
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Bitte wählen Sie Ihr Anliegen.
Kontakt
schnell und einfach
Inhalte werden geladen...
Bitte haben Sie noch einen kleinen Augenblick Geduld.
Downloads
Wichtige Dokumente
Inhalte werden geladen...
Bitte haben Sie noch einen kleinen Augenblick Geduld.