Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Download-Center

Alle wichtigen Dokumente zum Download
Planauskunft
Planauskunft
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
Schachtscheinantrag | DOCX | 831,2 kB |
Gleichbehandlungsprogramm
Gleichbehandlungsprogramm
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
Bericht des Gleichbehandlungsbeauftragten zum 31.03.2017 | 183,2 kB | ||
Bericht des Gleichbehandlungsbeauftragten zum 31.03.2016 | 196,7 kB | ||
Bericht des Gleichbehandlungsbeauftragten zum 31.03.2015 | 186,8 kB | ||
Bericht des Gleichbehandlungsbeauftragten zum 31.03.2014 | 208,5 kB |
Stromnetze
Netzanschluss / Anschlussnutzung
Netzanschluss / Anschlussnutzung
Netznutzung - Lieferanten/Händler
Netznutzung - Lieferanten/Händler
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
BNetzA-Netznutzungsvertrag für Lieferanten vom 21.12.2020 | 209,6 kB | ||
Kontaktdatenblatt EVIP/Lieferant | XLSX | 15,7 kB | |
Vereinbarung über elektronischen Datenaustausch (EDI) | 291,3 kB | ||
Sperrauftrag | 373,3 kB | ||
Zuordnungsvereinbarung | 112,7 kB | ||
Messstellenvertrag für iMS und mME (zwischen Lieferant und grundzuständigen Messstellenbetreiber) | 163,8 kB |
Netznutzung - Letztverbraucher
Netznutzung - Letztverbraucher
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
BNetzA-Netznutzungsvertrag vom 21.12.2020 | 209,6 kB | ||
Kontaktdatenblatt EVIP/Netznutzer | XLS | 347,5 kB | |
Vereinbarung über elektronischen Datenaustausch (EDI) | 291,3 kB | ||
Zuordnungsvereinbarung (Soweit der Netznutzer zugleich Bilanzkreisverantwortlicher ist) | 112,7 kB | ||
Widerrufsbelehrung und Widerrufsformular | 96,2 kB | ||
Erklärung Weiterleitung elektrischer Energie an Dritte (Unterabnehmer) | XLSX | 669,0 kB | |
Wichtige Hinweise zur Erklärung Weiterleitung elektrischer Energie an Dritte | 63,8 kB |
ChemiePark Bitterfeld Wolfen
ChemiePark Bitterfeld Wolfen
Solar Valley Thalheim
Solar Valley Thalheim
Industriepark Bayer Bitterfeld
Industriepark Bayer Bitterfeld
Messstellenbetrieb - Kunden
Messstellenbetrieb - Kunden
Messstellenbetreiber
Messstellenbetreiber
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
Messstellenbetreiberrahmenvertrag | 86,2 kB | ||
Anlage 1 - Technische Anforderungen an den Messstellenbetrieb (TMA-MZ) | 159,4 kB | ||
Anlage 2 - Daten des Messstellenbetreibers bzw. Messdienstleisters | 25,3 kB | ||
Anlage 3 - Daten des Netzbetreibers | 257,5 kB | ||
Anlage 4 - Ergänzungen zum Messstellenrahmenvertrag | 212,9 kB | ||
Anlage 5 - Plombenöffnungsmeldung | 68,5 kB |
Gasnetze
Netzanschluss / Anschlussnutzung
Netzanschluss / Anschlussnutzung
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
Allgemeine Bedingungen der EVIP GmbH (EVIP) für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Entnahme von Gas (AB-NA) | 124,9 kB | ||
Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) | Link | ||
Anmeldung zum Netzanschluss an das Gasverteilernetz der EVIP (ANA) | 147,6 kB | ||
Anmeldung zum Netzanschluss an das Gasverteilernetz der EVIP (ANA) | DOCX | 109,2 kB | |
Inbetriebsetzung einer Gas-Kundenanlage | 48,3 kB | ||
Bestätigung des Netzanschlussverhältnisses bei Neuanschluss | 110,9 kB | ||
Bestätigung des Netzanschlussverhältnisses bei bestehendem Netzanschluss | 113,5 kB | ||
Anmeldung der Anschlussnutzung - Nutzung des Netzanschlusses zur Entnahme von Gas | DOC | 354,0 kB | |
Bestätigung des Anschlussnutzungsverhälnisses | 123,4 kB |
Netznutzung - Lieferanten/Händler
Netznutzung - Lieferanten/Händler
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
Lieferantenrahmenvertrag Gas | 306,5 kB | ||
Anlage 2 - Kontaktdatenblatt Transportkunde/Netzbetreiber | 131,4 kB | ||
Anlage 3 - Vereinbarung über den elektronischen Datenaustausch (EDI) | 82,8 kB | ||
Anlage 4 - Ergänzende Geschäftsbedingungen | 100,0 kB | ||
Anlage zu Anlage 4 - Preisliste zur Unterbrechung, Wiederherstellung, Stornierung gemäß LRV Gas | 20,5 kB | ||
Anlage 5 - Standardlastprofilverfahren | 12,2 kB | ||
Anlage 6 - § 18 Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) | 40,7 kB | ||
Anlage 7 - Begriffsbestimmungen | 15,5 kB | ||
Ansprechpartner, Anschriften zur Nutzung des Gasnetzes | XLSX | 14,7 kB | |
Verfahrensspezifische Parameter zum Standardlastprofilverfahren - gültig bis 30.09.2021 | XLSX | 162,2 kB | |
Verfahrensspezifische Parameter zum Standardlastprofilverfahren - gültig ab 01.10.2021 | XLSX | 169,8 kB | |
Verfahrensspezifische Parameter zum Standardlastprofilverfahren – gültig ab 01.02.2022 | XLSX | 168,2 kB |
Netznutzung - Letztverbraucher
Netznutzung - Letztverbraucher
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
Netznutzungsvertrag | 228,8 kB | ||
Anlage 2 - Kontaktdatenblatt EVIP/Transportkunde | DOC | 145,0 kB | |
Anlage 3 - Vereinbarung über elektronischen Datenaustausch (EDI) | 68,5 kB | ||
Anlage 4 - Ergänzende Geschäftsbedingungen | 70,7 kB | ||
Anlage 5 - Standardlastprofilverfahren | 48,5 kB | ||
Anlage 6 - § 18 NDAV | 60,3 kB | ||
Anlage 7 - Begriffsbestimmungen | 53,9 kB |
ChemiePark Bitterfeld Wolfen
ChemiePark Bitterfeld Wolfen
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
Preisblatt für die Netznutzung Gas gültig ab 01.01.2025 | 195,9 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas gültig ab 01.01.2024 | 242,8 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas gültig ab 01.01.2023 | 242,5 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas gültig ab 01.01.2022 | 738,7 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas ab 01.01.2021 | 297,8 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas gültig ab 01.07.2020 | 633,1 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas ab 01.01.2020 | 632,4 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas ab 01.01.2019 | 629,6 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas ab 01.01.2018 | 291,3 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas ab 01.01.2017 | 133,2 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas ab 01.01.2016 | 158,4 kB |
Industriepark Bayer Bitterfeld
Industriepark Bayer Bitterfeld
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
Preisblatt für die Netznutzung Gas gültig ab 01.01.2025 | 149,3 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas gültig ab 01.01.2024 | 209,3 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas gültig ab 01.01.2023 | 208,0 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas gültig ab 01.01.2022 | 698,2 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas ab 01.01.2021 | 259,8 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas gültig ab 01.07.2020 | 591,8 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas ab 01.01.2020 | 591,5 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas ab 01.01.2019 | 589,6 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas ab 01.01.2018 | 195,3 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas ab 01.01.2017 | 153,1 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas ab 01.01.2016 | 143,0 kB |
Solar Valley Thalheim
Solar Valley Thalheim
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
Preisblatt für die Netznutzung Gas gültig ab 01.01.2025 | 195,3 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas gültig ab 01.01.2024 | 250,0 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas gültig ab 01.01.2023 | 249,0 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas gültig ab 01.01.2022 | 746,9 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas ab 01.01.2021 | 304,6 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas gültig ab 01.07.2020 | 640,4 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas ab 01.01.2020 | 640,1 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas ab 01.01.2019 | 638,1 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas ab 01.01.2018 | 294,0 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas ab 01.01.2017 | 137,1 kB | ||
Preisblatt für die Netznutzung Gas ab 01.01.2016 | 201,8 kB |
Messstellenbetreiber / Messdienstleister
Messstellenbetreiber / Messdienstleister
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
Messstellenbetreiberrahmenvertrag | 102,6 kB | ||
Anlage 1 - Technische Mindestanforderungen an den Messstellenbetrieb | 55,2 kB | ||
Anlage 2 - Daten des Messstellenbetreibers bzw. Messdienstleisters | 63,5 kB | ||
Anlage 3 - Daten des Netzbetreibers | 73,5 kB | ||
Anlage 4 - Ergänzung zum Messstellenrahmenvertrag | 19,2 kB | ||
Anlage 5 - Freigabe von Messeinrichtungen | 46,9 kB |
Dampfnetz / Druckluftnetz
Dampfnetz
Dampfnetz
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
Anmeldung zum Anschluss an das Dampfnetz der EVIP | 64,5 kB |
Druckluftnetz
Druckluftnetz
Vorschau | Beschreibung | Format | Größe |
---|---|---|---|
Anmeldung zum Anschluss an das Druckluftnetz der EVIP | 31,5 kB |