Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.

Zahlen & Fakten
Unsere wichtigsten Kennzahlen im Überblick.
Informationen aus dem Geschäftsjahr 2017
Netzstrukturdaten Strom ChemiePark Bitterfeld Wolfen
Einheit | HS | HS/MS | MS | MS/NS | NS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stromkreislänge Kabel | km | 4,8 | - | 102 | - | 233,5 |
Installierte Leistungen der Umspannebenen | MVA | - | 166 | - | 45,5 | - |
Entnommene Jahresarbeit | GWh | 517 | 334,5 | 220,7 | 15,3 | 15,2 |
Anzahl der Entnahmestellen | Stk. | 1 | - | 68 | - | 927 |
Netzstrukturdaten Strom Solar Valley Thalheim
Einheit | HS | HS/MS | MS | MS/NS | NS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stromkreislänge Kabel | km | - | - | 27,6 | - | 5,6 |
Installierte Leistungen der Umspannebenen | MVA | - | 40 | - | 0,8 | - |
Entnommene Jahresarbeit | GWh | 65 | 64,8 | 64,6 | 1,5 | 1,5 |
Anzahl der Entnahmestellen | Stk. | - | - | 14 | - | 16 |
Netzstrukturdaten Strom Industriepark Bayer Bitterfeld
Einheit | HS | HS/MS | MS | MS/NS | NS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stromkreislänge Kabel | km | - | - | 10,6 | - | - |
Installierte Leistungen der Umspannebenen | MVA | - | - | - | - | - |
Entnommene Jahresarbeit | GWh | - | 130,8 | 130,4 | - | - |
Anzahl der Entnahmestellen | Stk. | - | - | 5 | - | - |
Netzstrukturdaten Gas ChemiePark Bitterfeld Wolfen
Einheit | > 1 bar | 100 mbar - 1 bar | < 100 mbar | G | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rohrleitungslänge | km | 7,2 | 42,4 | - | - | - |
Leitungslängen nach Nennweitenklassen | km | - | - | - | 4,4 | 2,8 |
Entnommene Jahresarbeit | GWh | 289,3 | ||||
Ausspeisepunkte | Stk. | 4 | 189 | - | - | - |
Netzstrukturdaten Gas Solar Valley Thalheim
Einheit | > 1 bar | 100 mbar - 1 bar | < 100 mbar | G | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rohrleitungslänge | km | - | 7,9 | - | - | - |
Leitungslängen nach Nennweitenklassen | km | - | - | - | - | - |
Entnommene Jahresarbeit | GWh | 21,8 | ||||
Ausspeisepunkte | Stk. | - | 18 | - | - | - |
Netzstrukturdaten Gas Industriepark Bayer Bitterfeld
Einheit | > 1 bar | 100 mbar - 1 bar | < 100 mbar | G | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rohrleitungslänge | km | 0,7 | - | - | - | - |
Leitungslängen nach Nennweitenklassen | km | - | - | - | 0,7 | - |
Entnommene Jahresarbeit | GWh | 65 | ||||
Ausspeisepunkte | Stk. | 4 | - | - | - | - |
Anteilseigner
Die EVIP ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der envia Mitteldeutsche Energie AG.
Geschäftsführung
Herr Lutz Müller